今日粉皮市場價格早報2024年6月18日:
| 產(chǎn)品/品種 | 所在產(chǎn)地 | 價格 | 升/降 |
| 粉皮 | 山東菏澤市曹縣 | 3.79元/斤 | - |
| 粉皮 | 河南鄭州市中牟縣 | 5.81元/斤 | - |
| 粉皮 | 河南安陽市內(nèi)黃縣 | 6.1元/斤 | - |
| 粉皮 | 河南許昌市禹州市 | 4.09元/斤 | - |
| 粉皮 | 湖南長沙市芙蓉區(qū) | 5.65元/斤 | - |
| 粉皮 | 湖南衡陽市祁東縣 | 4.46元/斤 | - |
| 粉皮 | 重慶市涪陵區(qū) | 7.8元/斤 | 4.26% |
| 粉皮 | 重慶市合川區(qū) | 2.98元/斤 | - |
| 粉皮 | 四川成都市金牛區(qū) | 4.37元/斤 | - |
| 粉皮 | 四川瀘州市瀘縣 | 4.23元/斤 | - |
| 粉皮 | 天津市北辰區(qū) | 3.21元/斤 | - |
| 粉皮 | 河北唐山市遷安市 | 7.9元/斤 | - |
| 粉皮 | 河北秦皇島市盧龍縣 | 3.19元/斤 | - |
| 粉皮 | 河北邢臺市南和區(qū) | 6.38元/斤 | - |
| 粉皮 | 黑龍江哈爾濱市五常市 | 5.4元/斤 | - |
| 粉皮 | 安徽阜陽市潁東區(qū) | 6.63元/斤 | - |
| 粉皮 | 安徽宿州市泗縣 | 5.1元/斤 | - |
| 粉皮 | 福建三明市大田縣 | 3.81元/斤 | - |
| 粉皮 | 江西宜春市萬載縣 | 6.8元/斤 | - |
| 粉皮 | 山東棗莊市滕州市 | 7.95元/斤 | - |
| 粉皮 | 山東濰坊市濰城區(qū) | 3.82元/斤 | - |
| 粉皮 | 山東濟(jì)寧市嘉祥縣 | 3.74元/斤 | - |
| 粉皮 | 山東臨沂市平邑縣 | 6.8元/斤 | - |
| 粉皮 | 山東臨沂市蒙陰縣 | 6.46元/斤 | - |
| 粉皮 | 山東菏澤市單縣 | 7.65元/斤 | - |
| 粉皮 | 山東菏澤市定陶區(qū) | 4.51元/斤 | -3.62% |
關(guān)于1588.TV / 火爆文化 / 火爆推廣 / 招商服務(wù) / 企業(yè)合作 / 友情鏈接 / 在線客服 / 人才招聘 / 聯(lián)系我們 / 公示信息 / 網(wǎng)站地圖 / 行業(yè)網(wǎng)址大全
版權(quán)所有 火爆餐飲食材招商網(wǎng)【W(wǎng)WW.1588.TV】Copy Right 2009-2025
豫公網(wǎng)安備 41019702002047號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:豫B2-20100047